Уважаемые клиенты!
17.09.2014
Предлагаем Вашему вниманию информацию о мероприятиях по сдаче и строительству домов.
Согласно отчета начальника производственного отдела УКС ОАО«СУМСТРОЙ» - Антонова Максима Николаевича, на сегодняшний день ситуация складывается следующим образом:
Прокофьева 14/1 (1 очередь) |
|||
Кирпичная кладка | текущий объем | срок выполнения | процент выполнения |
- наружные стены | 100 | ||
- перегородки | 100 | ||
Установка окон | 100 | ||
Электротехнические работы | 100 | ||
Сантехнические работы | 100 | ||
Стяжка | 100 | ||
Штукатурка | 100 | ||
Монтаж системы отопления | 100 | ||
Монтаж котлов | 100 | ||
Пуск воды | 100 | ||
Пуск газа | 100 | ||
Пуск электроэнергии | 100 | ||
Оформление права собственности | 100 | ||
Прокофьева 14/1 (2 очередь) |
|||
Кирпичная кладка | текущий объем | срок выполнения | процент выполнения |
- наружные стены | 10 | до 15/10 | 90% |
- перегородки | 8 | до 15/10 | 85% |
Остекление (1-й контур) | 6эт | до 30/10 | 50% |
Остекление (2-й контур) | 0 | 01.04.2015 | 50% |
Электротехнические работы | 5эт | до 30/10 | 50% |
Сантехнические работы и монтаж системы отопления | 5эт | до 1/10 | 50% |
Стяжка | 4 эт | до 30/10 | 40% |
Штукатурка | 7 эт | до 30/10 | 70% |
Монтаж котлов | 0 | до 30/11 | 0% |
Пуск воды | 01.04.2015 | ||
Пуск газа | 01.04.2015 | ||
Пуск электроэнергии | 01.02.2012 | ||
Оформление права собственности | 01.04.2012 | ||
Калинина (В. Черновола) 51/1 |
|||
Кирпичная кладка | текущий объем | срок выполнения | процент выполнения |
- наружные стены | 1 эт | 100% | |
- перегородки | 1 эт | 100% | |
Установка окон | 100% | ||
Электротехнические работы | 100% | ||
Сантехнические работы | 100% | ||
Стяжка | 100% | ||
Штукатурка | 100% | ||
Монтаж системы отопления | 100% | ||
Монтаж котлов | 100% | ||
Пуск воды | 100% | ||
Пуск газа | 100% | ||
Пуск электроэнергии | 100% | ||
Оформление права собственности | 100% | ||
Новоместенская 23 "Б" |
|||
Кирпичная кладка | текущий объем | срок выполнения | процент выполнения |
- наружные стены | 100% | ||
- перегородки | 100% | ||
Установка окон | 100% | ||
Электротехнические работы | 100% | ||
Сантехнические работы | 1 эт | 30.окт | 10% |
Стяжка | 100% | ||
Штукатурка | 100% | ||
Монтаж системы отопления | 100% | ||
Монтаж котлов | 100% | ||
Пуск воды | 01.дек | ||
Пуск газа | 15.окт | ||
Пуск электроэнергии | 01.дек | ||
Оформление права собственности | 01.ноя | ||
Лушпы, 29 |
|||
Кирпичная кладка | текущий объем | срок выполнения | процент выполнения |
- наружные стены | 7 эт | 30.окт | 65% |
- перегородки | 5 эт | 30.окт | 47% |
Установка окон | 31.дек | 0% | |
Электротехнические работы | 2 эт | 01.02.2015 | 20% |
Сантехнические работы и монтаж системы отопления | 0 эт | 01.02.2015 | 0% |
Стяжка | 01.01.2015 | 0% | |
Штукатурка | 01.01.2015 | 0% | |
Монтаж системы отопления | 01.01.2015 | 0% | |
Монтаж котлов | 01.02.2015 | 0% | |
Пуск воды | 01.04.2015 | ||
Пуск газа | 01.04.2015 | ||
Пуск электроэнергии | 01.04.2015 | ||
Оформление права собственности | 01.04.2015 | ||
Петропавловская, 73 "А" |
|||
Кирпичная кладка | текущий объем | срок выполнения | процент выполнения |
- наружные стены | |||
- перегородки | |||
Установка окон | |||
Электротехнические работы | |||
Сантехнические работы | |||
Стяжка | |||
Штукатурка | |||
Монтаж системы отопления | |||
Монтаж котлов | |||
Пуск воды | 11.сен | ||
Пуск газа | + | ||
Пуск электроэнергии | 01.окт | ||
Оформление права собственности | + |